仮想マシンの作成・クローンなどの操作や詳細なセキュリティ設定など、インフラ運用に必要な全ての操作をWEBブラウザの管理画面から行うことができます。
| 対応OS | Microsoft® Windows Server®、CentOS、RHEL |
|---|
| 仮想マシンの作成 | 仮想マシン電源状態の確認 |
| 仮想マシンクローン(複製) | 仮想マシンリソース使用状況グラフの表示 |
| データセンター間クローン | トラフィックグラフの表示(WAN/LAN) |
| 電源コントロール(ON/OFF/再起動/リセット/シャットダウン) | イベントログの表示、サポートへのお問い合わせフォーム |
| ファイアウォール設定 | ロードバランス設定(Static、RoundRobbinなど) |
| UTM機能設定(アンチウイルス、アンチスパム、IPS/IDSなど) | ログ表示、帯域制御 |
| IP-sec VPN、SSL-VPN設定 |